Skredfaresoner i Strand
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 450 | løsmasseskred, steinsprang | 0,2 | 9,1 | 17,6 |
| kartlegging 451 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| kartlegging 452 | steinsprang | 0,0 | 1,2 | 3,6 |
| kartlegging 453 | steinsprang | 0,3 | 0,8 | 1,3 |
| kartlegging 454 | steinsprang | 0,0 | 0,1 | 1,7 |
| kartlegging 455 | steinsprang | 1,7 | 1,9 | 2,5 |
| kartlegging 456 | steinsprang | 0,0 | 4,6 | 7,7 |
| kartlegging 457 | steinsprang | 0,2 | 1,2 | 2,6 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.