Skredfaresoner i Hjelmeland
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 1466 | flomskred, steinsprang | 0,0 | 0,6 | 1,4 |
| kartlegging 1467 | flomskred, jordskred, steinsprang | 0,4 | 2,0 | 3,6 |
| kartlegging 1468 | jordskred, steinsprang | 0,1 | 0,6 | 1,3 |
| kartlegging 1469 | flomskred, steinsprang | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| kartlegging 1470 | flomskred, jordskred, steinsprang | 0,2 | 1,7 | 3,6 |
| kartlegging 1471 | flomskred, steinsprang | 0,0 | 3,8 | 6,2 |
| kartlegging 1472 | flomskred, steinsprang | 0,0 | 7,1 | 14,4 |
| kartlegging 1473 | flomskred, jordskred, steinsprang | 1,8 | 4,7 | 8,8 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.