Skredfaresoner i Vindafjord
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 263 | løsmasseskred, steinsprang | 3,5 | 10,3 | 14,5 |
| kartlegging 264 | steinsprang, sørpeskred | 4,3 | 6,7 | 8,9 |
| kartlegging 265 | steinsprang | 7,5 | 9,8 | 12,9 |
| kartlegging 266 | løsmasseskred, steinsprang | 0,9 | 5,3 | 10,2 |
| kartlegging 267 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| kartlegging 268 | steinsprang, sørpeskred | 7,1 | 8,7 | 9,7 |
| kartlegging 269 | løsmasseskred, steinsprang, sørpeskred | 0,7 | 2,1 | 3,4 |
| kartlegging 270 | løsmasseskred, steinsprang | 6,1 | 8,9 | 10,3 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.