Skredfaresoner i Molde
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 911 | flomskred, snøskred, steinskred | 1,5 | 5,9 | 11,3 |
| kartlegging 912 | snøskred, steinskred, steinsprang | 4,9 | 10,5 | 16,7 |
| kartlegging 913 | flomskred, snøskred, steinsprang | 8,8 | 20,1 | 30,4 |
| kartlegging 914 | flomskred, jordskred, snøskred, sørpeskred | 0,9 | 2,7 | 4,2 |
| kartlegging 915 | flomskred, jordskred, snøskred, steinskred, steinsprang, sørpeskred | 340,7 | 544,2 | 651,4 |
| kartlegging 916 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 13,0 | 75,7 | 147,1 |
| kartlegging 917 | flomskred, steinsprang | 2,5 | 5,6 | 9,4 |
| kartlegging 918 | jordskred, snøskred, steinsprang | 1,2 | 5,6 | 9,1 |
| kartlegging 919 | snøskred, steinsprang | 9,6 | 16,9 | 26,0 |
| kartlegging 920 | flomskred, steinskred, steinsprang | 8,9 | 11,7 | 14,8 |
| kartlegging 921 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 2,6 | 5,7 | 9,0 |
| kartlegging 922 | snøskred, steinsprang | 3,0 | 9,7 | 15,7 |
| kartlegging 923 | flomskred, jordskred, steinsprang | 2,9 | 6,0 | 8,1 |
| kartlegging 924 | flomskred | 2,4 | 7,1 | 22,0 |
| kartlegging 925 | steinsprang | 0,7 | 5,3 | 9,0 |
| kartlegging 926 | jordskred, snøskred, steinskred, steinsprang | 0,8 | 5,4 | 14,0 |
| kartlegging 1555 | flomskred | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1562 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1563 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.