Skredfaresoner i Ålesund
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 365 | steinsprang | 3,5 | 5,2 | 6,9 |
| kartlegging 366 | steinsprang | 3,1 | 4,5 | 5,3 |
| kartlegging 367 | steinsprang | 15,5 | 19,3 | 23,5 |
| kartlegging 368 | steinsprang | 4,6 | 5,4 | 6,5 |
| kartlegging 369 | steinsprang | 4,3 | 7,5 | 12,0 |
| kartlegging 370 | steinsprang | 2,9 | 3,3 | 3,6 |
| kartlegging 371 | steinsprang | 3,1 | 3,6 | 4,9 |
| kartlegging 884 | flomskred | 0,0 | 0,5 | 1,3 |
| kartlegging 885 | flomskred, jordskred, steinsprang | 0,1 | 2,5 | 5,5 |
| kartlegging 886 | flomskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 2,3 | 5,3 |
| kartlegging 887 | flomskred, jordskred, steinsprang | 0,0 | 8,3 | 16,5 |
| kartlegging 888 | flomskred, jordskred, steinsprang, sørpeskred | 2,2 | 11,9 | 26,5 |
| kartlegging 889 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 3,9 | 8,8 | 15,7 |
| kartlegging 1399 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1549 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1654 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1655 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.