Skredfaresoner i Hareid
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 963 | jordskred, snøskred | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
| kartlegging 1269 | snøskred | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
| kartlegging 1270 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1550 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1551 | snøskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1553 | snøskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.