Skredfaresoner i Stranda
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 168 | — | 0,3 | 0,5 | 0,0 |
| kartlegging 217 | — | 11,7 | 18,6 | 27,2 |
| kartlegging 385 | — | 185,9 | 193,3 | 0,0 |
| kartlegging 705 | flomskred, jordskred, snøskred | 100,8 | 241,9 | 384,2 |
| kartlegging 706 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 164,0 | 269,6 | 335,1 |
| kartlegging 707 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 52,2 | 96,6 | 114,7 |
| kartlegging 708 | flomskred, jordskred, snøskred, sørpeskred | 21,1 | 46,8 | 75,1 |
| kartlegging 709 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 53,4 | 77,0 | 100,8 |
| kartlegging 710 | flomskred, jordskred, steinsprang, sørpeskred | 53,2 | 223,4 | 484,0 |
| kartlegging 711 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 19,9 | 68,3 | 100,0 |
| kartlegging 712 | flomskred, jordskred, snøskred | 1,1 | 2,3 | 3,2 |
| kartlegging 713 | jordskred, snøskred, steinsprang | 28,3 | 65,9 | 70,9 |
| kartlegging 714 | jordskred, snøskred, steinsprang | 5,2 | 25,5 | 44,9 |
| kartlegging 715 | jordskred, steinsprang | 2,7 | 11,2 | 14,9 |
| kartlegging 716 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 3,1 | 12,2 | 29,2 |
| kartlegging 719 | — | 0,0 | 0,0 | 749,1 |
| kartlegging 892 | — | 0,0 | 3,8 | 11,9 |
| kartlegging 1259 | snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,9 | 4,2 | 0,0 |
| kartlegging 1433 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1614 | snøskred, steinsprang | 0,0 | 3,6 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.