Skredfaresoner i Vestnes
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 858 | jordskred, sørpeskred | 2,4 | 10,6 | 25,6 |
| kartlegging 859 | flomskred, jordskred, steinsprang | 5,1 | 13,3 | 35,2 |
| kartlegging 860 | flomskred, jordskred, snøskred | 0,0 | 0,9 | 11,9 |
| kartlegging 861 | flomskred, jordskred, snøskred | 1,3 | 10,1 | 19,6 |
| kartlegging 862 | jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 8,3 | 22,7 | 45,6 |
| kartlegging 863 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 1,6 | 43,5 | 99,9 |
| kartlegging 864 | flomskred, jordskred, sørpeskred | 1,7 | 9,2 | 23,3 |
| kartlegging 1103 | flomskred, jordskred, snøskred | 2,7 | 75,2 | 138,1 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.