Skredfaresoner i Averøy
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 392 | steinsprang | 3,4 | 4,0 | 5,0 |
| kartlegging 393 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 21,8 | 36,8 | 58,8 |
| kartlegging 394 | steinsprang | 0,4 | 1,0 | 1,4 |
| kartlegging 395 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 396 | steinsprang | 4,8 | 5,9 | 7,1 |
| kartlegging 397 | steinsprang | 3,8 | 5,4 | 11,2 |
| kartlegging 398 | steinsprang | 3,0 | 5,8 | 9,8 |
| kartlegging 399 | steinsprang | 1,9 | 2,3 | 3,0 |
| kartlegging 400 | — | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| kartlegging 401 | steinsprang | 2,9 | 3,7 | 4,5 |
| kartlegging 402 | steinsprang | 1,6 | 2,0 | 2,4 |
| kartlegging 403 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 404 | steinsprang | 3,2 | 4,3 | 5,5 |
| kartlegging 405 | steinsprang | 4,2 | 5,1 | 6,0 |
| kartlegging 406 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 407 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 408 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| kartlegging 409 | steinsprang | 13,1 | 15,3 | 17,7 |
| kartlegging 410 | steinsprang | 32,4 | 36,5 | 42,4 |
| kartlegging 411 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 8,2 | 14,7 | 23,2 |
| kartlegging 412 | steinsprang | 2,5 | 3,1 | 3,8 |
| kartlegging 426 | steinsprang | 6,6 | 12,1 | 15,4 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.