Skredfaresoner i Sunndal
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 42 | flomskred, snøskred, steinsprang | 127,5 | 271,6 | 363,3 |
| kartlegging 43 | snøskred | 103,5 | 130,6 | 174,3 |
| kartlegging 44 | snøskred, steinsprang | 4,3 | 14,5 | 18,0 |
| kartlegging 45 | flomskred, snøskred | 0,6 | 3,8 | 10,2 |
| kartlegging 46 | flomskred | 2,8 | 22,1 | 31,5 |
| kartlegging 47 | flomskred, løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 14,9 | 28,2 | 32,8 |
| kartlegging 48 | flomskred, snøskred, steinsprang | 0,9 | 8,3 | 17,0 |
| kartlegging 1497 | jordskred, steinsprang | 6,6 | 9,7 | 13,6 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.