Skredfaresoner i Haram
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 535 | steinsprang | 1,7 | 5,9 | 10,1 |
| kartlegging 536 | løsmasseskred, steinsprang | 1,0 | 3,2 | 9,3 |
| kartlegging 537 | steinsprang | 1,1 | 1,8 | 3,3 |
| kartlegging 538 | flomskred, løsmasseskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 8,0 | 23,9 | 44,7 |
| kartlegging 539 | flomskred, løsmasseskred, steinsprang | 0,0 | 1,4 | 5,9 |
| kartlegging 540 | steinsprang, sørpeskred | 0,2 | 2,0 | 5,7 |
| kartlegging 1413 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.