Skredfaresoner i Narvik
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 115 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 20,5 | 78,4 | 137,1 |
| kartlegging 116 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 11,9 | 21,5 | 41,4 |
| kartlegging 117 | løsmasseskred, snøskred | 2,6 | 30,3 | 51,8 |
| kartlegging 118 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 33,9 | 63,1 | 91,3 |
| kartlegging 119 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 30,7 | 96,1 | 149,4 |
| kartlegging 120 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 95,2 | 126,8 | 159,2 |
| kartlegging 121 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 55,1 | 79,3 | 99,5 |
| kartlegging 122 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 4,5 | 5,8 | 7,3 |
| kartlegging 123 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 14,6 | 15,8 | 15,8 |
| kartlegging 1195 | snøskred, steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1408 | jordskred, snøskred, steinsprang | 0,3 | 3,1 | 5,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.