Skredfaresoner i Vefsn
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 818 | flomskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 146,9 | 175,9 | 185,9 |
| kartlegging 1379 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1455 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 9,4 | 17,4 | 23,9 |
| kartlegging 1456 | flomskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 1,2 | 4,1 | 8,6 |
| kartlegging 1457 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,4 | 2,3 | 8,0 |
| kartlegging 1458 | jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,4 | 0,7 | 1,6 |
| kartlegging 1459 | flomskred, steinsprang, sørpeskred | 0,4 | 2,5 | 4,3 |
| kartlegging 1460 | jordskred, steinsprang, sørpeskred | 2,9 | 7,1 | 9,4 |
| kartlegging 1461 | steinsprang | 3,4 | 4,6 | 5,6 |
| kartlegging 1462 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,7 | 3,9 | 10,0 |
| kartlegging 1463 | jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,4 | 3,5 | 4,9 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.