Skredfaresoner i Hemnes
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 929 | flomskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 930 | snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 931 | flomskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 932 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 933 | sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 934 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 935 | steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 936 | steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 937 | steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 938 | steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 939 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 940 | snøskred, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 941 | sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 942 | snøskred | 69,1 | 238,7 | 384,5 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.