Skredfaresoner i Rana
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 902 | jordskred, steinsprang, sørpeskred | 2,9 | 9,6 | 22,2 |
| kartlegging 903 | jordskred, steinsprang, sørpeskred | 1,2 | 4,3 | 7,4 |
| kartlegging 904 | flomskred, jordskred, sørpeskred | 0,0 | 6,5 | 23,8 |
| kartlegging 905 | jordskred, steinsprang, sørpeskred | 6,1 | 15,9 | 24,3 |
| kartlegging 906 | jordskred, steinsprang, sørpeskred | 0,4 | 2,3 | 4,2 |
| kartlegging 907 | jordskred, snøskred, sørpeskred | 0,0 | 1,4 | 3,7 |
| kartlegging 908 | jordskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 15,5 | 26,3 |
| kartlegging 909 | jordskred, steinsprang, sørpeskred | 0,3 | 4,7 | 9,6 |
| kartlegging 910 | jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 11,4 | 55,4 | 99,7 |
| kartlegging 1656 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.