Skredfaresoner i Lurøy
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 154 | — | 0,0 | 51,0 | 0,0 |
| kartlegging 175 | — | 78,4 | 0,0 | 42,9 |
| kartlegging 235 | — | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| kartlegging 236 | — | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| kartlegging 237 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 238 | — | 0,0 | 1,8 | 2,2 |
| kartlegging 239 | — | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| kartlegging 240 | — | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| kartlegging 241 | — | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| kartlegging 242 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 243 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 244 | — | 0,0 | 2,8 | 0,0 |
| kartlegging 245 | — | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| kartlegging 246 | — | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| kartlegging 247 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 248 | — | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| kartlegging 249 | — | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| kartlegging 250 | — | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| kartlegging 725 | — | 175,9 | 311,6 | 570,6 |
| kartlegging 726 | — | 0,1 | 0,2 | 0,6 |
| kartlegging 727 | — | 18,5 | 33,0 | 50,4 |
| kartlegging 896 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 0,0 | 4,2 | 6,0 |
| kartlegging 897 | snøskred | 0,0 | 3,2 | 5,6 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.