Skredfaresoner i Meløy
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 181 | — | 0,0 | 50,7 | 0,0 |
| kartlegging 182 | — | 0,0 | 9,8 | 0,0 |
| kartlegging 183 | — | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
| kartlegging 184 | — | 0,0 | 57,4 | 0,0 |
| kartlegging 185 | — | 0,0 | 45,0 | 0,0 |
| kartlegging 186 | — | 0,0 | 29,7 | 0,0 |
| kartlegging 187 | — | 0,0 | 82,0 | 0,0 |
| kartlegging 188 | — | 0,0 | 26,3 | 0,0 |
| kartlegging 189 | — | 0,0 | 35,1 | 0,0 |
| kartlegging 648 | snøskred, steinsprang, sørpeskred | 17,9 | 40,6 | 53,2 |
| kartlegging 649 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| kartlegging 650 | snøskred, steinsprang | 0,0 | 0,9 | 1,8 |
| kartlegging 651 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 7,6 | 17,9 | 28,1 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.