Skredfaresoner i Flakstad
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 793 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 0,3 | 3,8 | 6,9 |
| kartlegging 794 | snøskred, steinsprang | 0,6 | 1,7 | 2,6 |
| kartlegging 795 | steinsprang | 0,1 | 0,7 | 1,1 |
| kartlegging 796 | snøskred, steinsprang | 0,4 | 1,5 | 2,8 |
| kartlegging 797 | snøskred, steinsprang | 1,9 | 7,9 | 12,2 |
| kartlegging 798 | snøskred, steinsprang | 0,2 | 1,1 | 2,4 |
| kartlegging 799 | flomskred, snøskred, steinsprang | 1,2 | 8,7 | 15,2 |
| kartlegging 800 | snøskred, steinsprang | 1,3 | 6,5 | 9,2 |
| kartlegging 801 | jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 24,8 | 49,2 | 71,3 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.