Skredfaresoner i Vestvågøy
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 1264 | snøskred, steinsprang | 0,3 | 0,7 | 0,0 |
| kartlegging 1355 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1357 | jordskred, snøskred | 0,0 | 3,1 | 0,0 |
| kartlegging 1358 | snøskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1359 | snøskred | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| kartlegging 1360 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1361 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.