Skredfaresoner i Vågan
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 1085 | flomskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 4,0 | 9,1 | 16,2 |
| kartlegging 1086 | snøskred, steinsprang | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| kartlegging 1087 | snøskred, steinsprang, sørpeskred | 1,7 | 3,7 | 7,0 |
| kartlegging 1088 | flomskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 8,8 | 23,9 | 42,4 |
| kartlegging 1089 | snøskred, steinsprang | 5,0 | 8,3 | 16,7 |
| kartlegging 1090 | flomskred, steinsprang | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| kartlegging 1091 | flomskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 5,9 | 9,8 | 14,2 |
| kartlegging 1092 | snøskred, steinsprang | 1,5 | 5,2 | 9,5 |
| kartlegging 1093 | snøskred, steinsprang | 0,0 | 0,2 | 0,8 |
| kartlegging 1094 | snøskred, steinsprang | 0,1 | 1,0 | 1,9 |
| kartlegging 1095 | snøskred, steinsprang | 1,1 | 4,0 | 9,9 |
| kartlegging 1096 | flomskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 28,3 | 49,7 | 74,6 |
| kartlegging 1317 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1569 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.