Skredfaresoner i Sortland
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 967 | flomskred, jordskred, snøskred, sørpeskred | 10,8 | 30,0 | 56,2 |
| kartlegging 968 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 8,1 | 48,9 | 103,8 |
| kartlegging 969 | flomskred, snøskred, sørpeskred | 7,8 | 15,3 | 26,3 |
| kartlegging 970 | flomskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 14,5 | 29,9 | 49,1 |
| kartlegging 971 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 12,9 | 41,0 | 81,6 |
| kartlegging 972 | flomskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 3,4 | 12,5 | 20,0 |
| kartlegging 973 | snøskred, steinsprang, sørpeskred | 3,5 | 9,0 | 21,0 |
| kartlegging 974 | flomskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 6,4 | 17,3 | 24,4 |
| kartlegging 975 | snøskred, steinsprang, sørpeskred | 2,4 | 6,5 | 11,0 |
| kartlegging 976 | jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 3,1 | 12,9 | 23,3 |
| kartlegging 977 | snøskred, sørpeskred | 0,0 | 4,6 | 13,4 |
| kartlegging 978 | snøskred | 0,0 | 0,7 | 5,9 |
| kartlegging 1301 | flomskred, snøskred, steinsprang | 0,0 | 2,4 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.