Skredfaresoner i Gol
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 374 | steinsprang | 0,1 | 3,1 | 7,8 |
| kartlegging 375 | flomskred, steinsprang | 0,0 | 2,0 | 13,2 |
| kartlegging 376 | flomskred, steinsprang | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| kartlegging 750 | — | 0,0 | 395,0 | 0,0 |
| kartlegging 779 | — | 0,0 | 385,7 | 0,0 |
| kartlegging 780 | — | 0,0 | 15,2 | 0,0 |
| kartlegging 1647 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 1,9 | 12,8 | 64,6 |
| kartlegging 1648 | flomskred, jordskred, sørpeskred | 0,0 | 0,4 | 6,7 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.