Skredfaresoner i Hemsedal
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 372 | jordskred, snøskred, steinsprang | 0,0 | 22,9 | 39,6 |
| kartlegging 373 | flomskred, jordskred, løsmasseskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,2 | 44,0 | 112,7 |
| kartlegging 1364 | jordskred, snøskred | 0,0 | 0,3 | 1,9 |
| kartlegging 1538 | snøskred, steinsprang | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| kartlegging 1573 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1574 | jordskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1606 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.