Skredfaresoner i Lom
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 527 | løsmasseskred, snøskred | 12,7 | 86,0 | 142,6 |
| kartlegging 528 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 77,4 | 218,6 | 404,3 |
| kartlegging 529 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 6,7 | 10,0 | 10,0 |
| kartlegging 530 | løsmasseskred, snøskred | 0,6 | 1,1 | 1,8 |
| kartlegging 531 | løsmasseskred, steinsprang | 1,9 | 2,2 | 2,2 |
| kartlegging 532 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 4,2 | 13,2 | 19,1 |
| kartlegging 533 | løsmasseskred, steinsprang | 6,4 | 11,7 | 18,9 |
| kartlegging 534 | løsmasseskred, steinsprang, sørpeskred | 27,7 | 78,0 | 162,6 |
| kartlegging 724 | — | 0,0 | 745,4 | 0,0 |
| kartlegging 855 | — | 0,0 | 3,9 | 0,0 |
| kartlegging 856 | — | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| kartlegging 1020 | — | 0,2 | 1,6 | 10,1 |
| kartlegging 1021 | — | 0,0 | 0,9 | 5,6 |
| kartlegging 1539 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1540 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.