Skredfaresoner i Nord-Fron
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 252 | — | 16,6 | 17,4 | 17,9 |
| kartlegging 421 | — | 2,7 | 6,8 | 8,4 |
| kartlegging 427 | løsmasseskred, steinsprang | 0,0 | 14,5 | 34,5 |
| kartlegging 428 | løsmasseskred, steinsprang | 13,1 | 235,3 | 389,9 |
| kartlegging 429 | løsmasseskred, steinsprang | 6,8 | 50,5 | 155,8 |
| kartlegging 952 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 28,3 | 47,7 | 0,0 |
| kartlegging 953 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 954 | flomskred, jordskred | 0,5 | 36,9 | 0,0 |
| kartlegging 955 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 956 | steinsprang | 2,2 | 4,7 | 0,0 |
| kartlegging 957 | flomskred, jordskred | 1,8 | 14,0 | 0,0 |
| kartlegging 958 | flomskred, jordskred, steinsprang | 44,1 | 279,8 | 0,0 |
| kartlegging 959 | jordskred | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| kartlegging 960 | flomskred, jordskred, steinsprang | 57,7 | 258,5 | 0,0 |
| kartlegging 1104 | flomskred, jordskred, steinsprang | 0,3 | 2,1 | 2,5 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.