Skredfaresoner i Søndre Land
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 562 | flomskred, jordskred, steinsprang | 1,4 | 3,5 | 15,5 |
| kartlegging 563 | flomskred, jordskred | 4,1 | 6,0 | 9,4 |
| kartlegging 564 | flomskred, jordskred, steinsprang | 2,6 | 38,6 | 70,4 |
| kartlegging 565 | flomskred, jordskred | 2,6 | 42,5 | 86,4 |
| kartlegging 566 | flomskred, jordskred | 0,6 | 17,3 | 28,5 |
| kartlegging 567 | flomskred, jordskred | 3,1 | 23,7 | 40,4 |
| kartlegging 568 | flomskred, jordskred, steinsprang | 1,1 | 3,0 | 6,2 |
| kartlegging 569 | flomskred, jordskred, steinsprang | 0,7 | 2,8 | 13,8 |
| kartlegging 570 | flomskred, jordskred, steinsprang | 0,0 | 1,7 | 4,5 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.