Skredfaresoner i Øystre Slidre
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 210 | — | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
| kartlegging 211 | — | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| kartlegging 212 | — | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| kartlegging 213 | — | 0,0 | 3,1 | 0,0 |
| kartlegging 214 | — | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| kartlegging 215 | — | 0,0 | 43,6 | 0,0 |
| kartlegging 216 | — | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| kartlegging 389 | — | 0,0 | 0,8 | 3,9 |
| kartlegging 390 | — | 9,0 | 11,3 | 15,0 |
| kartlegging 391 | — | 27,6 | 36,1 | 46,2 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.