Skredfaresoner i Seljord
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 458 | flomskred, jordskred, steinsprang | 0,3 | 22,4 | 234,0 |
| kartlegging 459 | flomskred, jordskred, steinsprang | 0,6 | 16,9 | 125,7 |
| kartlegging 460 | jordskred, snøskred, steinsprang | 0,0 | 7,5 | 19,6 |
| kartlegging 461 | steinsprang | 0,1 | 1,0 | 7,3 |
| kartlegging 462 | flomskred, jordskred, steinsprang | 0,3 | 17,1 | 53,4 |
| kartlegging 463 | flomskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 26,3 | 120,6 |
| kartlegging 464 | flomskred, steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| kartlegging 1286 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1315 | sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.