Skredfaresoner i Tinn
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 144 | løsmasseskred, steinsprang | 0,0 | 3,1 | 20,6 |
| kartlegging 145 | løsmasseskred | 0,2 | 1,6 | 6,5 |
| kartlegging 146 | løsmasseskred, steinsprang | 3,9 | 117,4 | 317,4 |
| kartlegging 147 | løsmasseskred, steinsprang | 1,1 | 49,0 | 245,6 |
| kartlegging 148 | løsmasseskred, steinsprang | 2,0 | 40,7 | 90,8 |
| kartlegging 149 | løsmasseskred | 0,8 | 7,6 | 19,4 |
| kartlegging 728 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 35,5 | 71,5 | 90,5 |
| kartlegging 729 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 217,1 | 440,7 | 560,4 |
| kartlegging 1299 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1532 | snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.