Skredfaresoner i Tokke
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 253 | — | 0,0 | 0,3 | 0,5 |
| kartlegging 254 | — | 2,5 | 4,3 | 11,7 |
| kartlegging 255 | — | 5,4 | 8,6 | 12,6 |
| kartlegging 256 | — | 2,9 | 3,3 | 4,3 |
| kartlegging 257 | — | 2,5 | 11,0 | 20,9 |
| kartlegging 787 | — | 5,5 | 5,8 | 6,4 |
| kartlegging 1421 | jordskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.