Skredfaresoner i Vinje
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 171 | — | 1,0 | 3,5 | 0,0 |
| kartlegging 465 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 1,8 | 15,1 |
| kartlegging 466 | flomskred, jordskred, snøskred | 0,0 | 11,9 | 60,0 |
| kartlegging 467 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 9,3 | 30,1 |
| kartlegging 468 | steinsprang | 0,0 | 6,5 | 25,4 |
| kartlegging 469 | flomskred, steinsprang | 0,0 | 1,0 | 8,4 |
| kartlegging 470 | flomskred, steinsprang | 0,0 | 6,2 | 20,6 |
| kartlegging 471 | flomskred, snøskred | 0,0 | 21,3 | 72,7 |
| kartlegging 472 | flomskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 2,2 | 7,9 |
| kartlegging 473 | flomskred, snøskred | 1,2 | 4,1 | 8,6 |
| kartlegging 474 | flomskred, steinsprang | 0,0 | 0,1 | 0,7 |
| kartlegging 1522 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1561 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1607 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.