Skredfaresoner i Valle
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 174 | — | 0,0 | 16,9 | 0,0 |
| kartlegging 1117 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1167 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,2 | 6,2 | 0,0 |
| kartlegging 1168 | jordskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1169 | flomskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 11,0 | 37,8 |
| kartlegging 1170 | jordskred, steinsprang, sørpeskred | 4,8 | 11,5 | 22,8 |
| kartlegging 1171 | flomskred, jordskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1172 | flomskred, jordskred, steinsprang, sørpeskred | 0,1 | 27,8 | 81,8 |
| kartlegging 1173 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 2,2 | 11,0 | 16,5 |
| kartlegging 1174 | flomskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,6 | 1,4 |
| kartlegging 1212 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1213 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1214 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1215 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1216 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1217 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1218 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.