Skredfaresoner i Bykle
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 203 | — | 49,0 | 68,8 | 99,0 |
| kartlegging 735 | — | 1,6 | 2,5 | 4,5 |
| kartlegging 751 | — | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| kartlegging 752 | — | 6,3 | 16,0 | 23,9 |
| kartlegging 1139 | snøskred | 0,1 | 0,6 | 0,0 |
| kartlegging 1302 | snøskred | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| kartlegging 1422 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1548 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1557 | snøskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.