Skredfaresoner i Åseral
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 1175 | steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1176 | snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 5,5 |
| kartlegging 1177 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1178 | snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| kartlegging 1179 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1180 | snøskred, steinsprang | 0,0 | 1,1 | 2,0 |
| kartlegging 1181 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
| kartlegging 1182 | snøskred, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| kartlegging 1183 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1184 | steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1185 | steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1186 | steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.