Skredfaresoner i Bergen
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 204 | — | 2,5 | 3,4 | 3,7 |
| kartlegging 205 | — | 40,7 | 51,9 | 61,4 |
| kartlegging 206 | — | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| kartlegging 732 | — | 2,1 | 4,4 | 7,9 |
| kartlegging 820 | jordskred | 43,8 | 50,2 | 51,9 |
| kartlegging 822 | steinsprang | 2,7 | 3,7 | 3,9 |
| kartlegging 979 | flomskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 8,2 | 39,3 | 90,1 |
| kartlegging 980 | flomskred, steinsprang | 0,1 | 2,0 | 5,4 |
| kartlegging 981 | steinsprang | 0,5 | 5,4 | 13,8 |
| kartlegging 982 | steinsprang | 0,0 | 1,9 | 8,8 |
| kartlegging 983 | steinsprang | 0,2 | 0,8 | 1,9 |
| kartlegging 984 | steinsprang | 0,3 | 1,2 | 1,7 |
| kartlegging 1137 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1192 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1203 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1205 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1206 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1207 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1208 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1209 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1210 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1211 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1233 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1239 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1241 | flomskred, jordskred, steinsprang | 6,3 | 10,7 | 15,1 |
| kartlegging 1242 | steinsprang | 8,8 | 13,5 | 17,6 |
| kartlegging 1243 | flomskred, steinsprang | 20,1 | 31,7 | 42,8 |
| kartlegging 1244 | flomskred, steinsprang | 1,7 | 2,6 | 3,6 |
| kartlegging 1245 | steinsprang | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| kartlegging 1246 | flomskred, jordskred, steinsprang, sørpeskred | 10,7 | 16,1 | 22,4 |
| kartlegging 1247 | jordskred, steinsprang | 1,5 | 6,5 | 8,3 |
| kartlegging 1248 | jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,8 | 1,7 | 2,1 |
| kartlegging 1249 | jordskred, snøskred, steinsprang | 2,2 | 6,6 | 10,0 |
| kartlegging 1250 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 3,0 | 9,7 | 19,8 |
| kartlegging 1251 | jordskred, steinsprang | 0,3 | 0,8 | 1,2 |
| kartlegging 1495 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1501 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1504 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1505 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1506 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1536 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1590 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1591 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1613 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1660 | steinsprang | 0,8 | 1,4 | 0,0 |
| kartlegging 1685 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.