Skredfaresoner i Kinn
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 285 | steinsprang | 0,0 | 3,2 | 4,6 |
| kartlegging 286 | snøskred, steinsprang | 0,0 | 0,8 | 3,3 |
| kartlegging 287 | steinsprang | 0,5 | 10,6 | 13,3 |
| kartlegging 288 | løsmasseskred, steinsprang, sørpeskred | 6,5 | 9,4 | 19,5 |
| kartlegging 289 | løsmasseskred, steinsprang | 1,4 | 8,6 | 16,0 |
| kartlegging 290 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 4,8 | 16,6 | 20,5 |
| kartlegging 291 | snøskred, steinsprang | 5,2 | 16,5 | 27,0 |
| kartlegging 292 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 1,1 | 6,2 | 15,1 |
| kartlegging 293 | steinsprang | 1,6 | 2,7 | 3,4 |
| kartlegging 294 | steinsprang | 1,1 | 10,8 | 11,1 |
| kartlegging 295 | steinsprang | 0,0 | 0,9 | 1,4 |
| kartlegging 296 | steinsprang | 1,5 | 3,1 | 3,8 |
| kartlegging 418 | — | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
| kartlegging 1193 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1432 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1526 | snøskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1596 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1604 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.