Skredfaresoner i Kvinnherad
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 67 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 263,6 | 420,2 | 830,8 |
| kartlegging 68 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 66,8 | 131,8 | 303,4 |
| kartlegging 69 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 18,9 | 25,8 | 39,9 |
| kartlegging 70 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 52,1 | 75,2 | 134,0 |
| kartlegging 71 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 36,1 | 64,3 | 121,8 |
| kartlegging 72 | løsmasseskred, steinsprang | 24,1 | 30,8 | 47,5 |
| kartlegging 73 | løsmasseskred, steinsprang | 10,4 | 30,0 | 91,8 |
| kartlegging 169 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1312 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1502 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1554 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1640 | flomskred, snøskred, steinsprang | 2,8 | 4,9 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.