Skredfaresoner i Ullensvang
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 1 | — | 56,3 | 81,2 | 94,6 |
| kartlegging 2 | — | 36,6 | 63,5 | 82,4 |
| kartlegging 3 | — | 22,0 | 25,9 | 30,4 |
| kartlegging 124 | løsmasseskred, snøskred | 55,0 | 62,1 | 87,0 |
| kartlegging 159 | — | 0,0 | 6,2 | 9,6 |
| kartlegging 160 | — | 0,0 | 0,0 | 23,9 |
| kartlegging 173 | — | 219,9 | 279,6 | 323,1 |
| kartlegging 176 | — | 0,0 | 3,1 | 14,3 |
| kartlegging 510 | løsmasseskred, steinsprang, sørpeskred | 25,6 | 38,4 | 70,4 |
| kartlegging 511 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 33,8 | 84,5 | 140,4 |
| kartlegging 512 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 82,7 | 403,7 | 604,1 |
| kartlegging 513 | løsmasseskred, steinsprang, sørpeskred | 136,5 | 176,8 | 312,5 |
| kartlegging 514 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 20,4 | 50,6 | 89,1 |
| kartlegging 515 | løsmasseskred, steinsprang, sørpeskred | 7,3 | 12,7 | 20,9 |
| kartlegging 516 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 20,4 | 46,9 | 85,9 |
| kartlegging 517 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 29,4 | 54,4 | 73,9 |
| kartlegging 518 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 65,0 | 165,3 | 249,8 |
| kartlegging 783 | steinsprang | 0,3 | 7,0 | 10,6 |
| kartlegging 784 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 3,7 |
| kartlegging 804 | snøskred | 15,5 | 24,9 | 30,7 |
| kartlegging 805 | flomskred, snøskred, steinsprang | 13,9 | 29,0 | 35,8 |
| kartlegging 806 | — | 7,7 | 23,1 | 32,8 |
| kartlegging 807 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 808 | — | 0,0 | 1,8 | 0,0 |
| kartlegging 893 | jordskred, snøskred, steinsprang | 0,2 | 2,7 | 11,0 |
| kartlegging 1097 | flomskred, jordskred, steinskred, steinsprang, sørpeskred | 13,2 | 22,1 | 37,0 |
| kartlegging 1098 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 3,9 | 32,7 | 42,3 |
| kartlegging 1099 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 30,8 | 126,4 | 261,0 |
| kartlegging 1102 | — | 1,0 | 11,2 | 20,4 |
| kartlegging 1188 | jordskred, snøskred, steinsprang | 12,3 | 25,5 | 32,4 |
| kartlegging 1189 | flomskred, snøskred, steinsprang | 2,6 | 5,1 | 0,0 |
| kartlegging 1442 | flomskred, steinsprang, sørpeskred | 0,4 | 2,0 | 5,0 |
| kartlegging 1443 | snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,3 | 3,3 | 6,2 |
| kartlegging 1444 | flomskred, jordskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,7 | 2,4 |
| kartlegging 1445 | jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,2 | 3,0 |
| kartlegging 1446 | jordskred, steinsprang, sørpeskred | 0,1 | 0,6 | 1,1 |
| kartlegging 1447 | snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,4 | 3,7 | 7,7 |
| kartlegging 1448 | jordskred, steinsprang, sørpeskred | 1,1 | 3,4 | 7,8 |
| kartlegging 1449 | steinsprang | 0,0 | 0,4 | 1,7 |
| kartlegging 1450 | flomskred, steinsprang, sørpeskred | 0,1 | 0,5 | 1,8 |
| kartlegging 1451 | steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,2 | 2,5 |
| kartlegging 1452 | jordskred, steinsprang, sørpeskred | 0,1 | 1,2 | 4,0 |
| kartlegging 1453 | steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
| kartlegging 1454 | sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| kartlegging 1530 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1588 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1646 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.