Skredfaresoner i Eidfjord
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 507 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 43,2 | 85,8 | 227,2 |
| kartlegging 508 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 28,7 | 48,7 | 63,9 |
| kartlegging 509 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 11,7 | 43,8 | 70,3 |
| kartlegging 1019 | snøskred, sørpeskred | 5,0 | 15,5 | 22,2 |
| kartlegging 1546 | snøskred, steinsprang | 0,0 | 4,6 | 5,8 |
| kartlegging 1589 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.