Skredfaresoner i Kvam
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 316 | løsmasseskred, steinsprang | 20,0 | 28,4 | 49,5 |
| kartlegging 323 | steinsprang | 3,1 | 6,3 | 7,7 |
| kartlegging 324 | steinsprang | 3,1 | 3,8 | 4,3 |
| kartlegging 325 | løsmasseskred, steinsprang | 0,0 | 0,9 | 1,2 |
| kartlegging 326 | løsmasseskred, steinsprang | 6,4 | 20,4 | 26,5 |
| kartlegging 327 | løsmasseskred, steinsprang | 1,1 | 2,2 | 2,7 |
| kartlegging 328 | steinsprang | 10,5 | 12,8 | 14,7 |
| kartlegging 329 | løsmasseskred, steinsprang | 0,6 | 1,6 | 2,3 |
| kartlegging 330 | løsmasseskred, steinsprang | 2,0 | 9,7 | 12,3 |
| kartlegging 331 | løsmasseskred | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| kartlegging 332 | løsmasseskred, steinsprang | 4,4 | 8,8 | 11,1 |
| kartlegging 333 | steinsprang | 0,6 | 1,1 | 1,5 |
| kartlegging 334 | steinsprang | 1,6 | 2,3 | 2,4 |
| kartlegging 335 | løsmasseskred, steinsprang | 23,5 | 118,6 | 160,4 |
| kartlegging 336 | steinsprang | 6,6 | 11,4 | 14,6 |
| kartlegging 337 | steinsprang | 1,6 | 2,1 | 2,2 |
| kartlegging 338 | løsmasseskred, steinsprang | 14,6 | 28,0 | 40,4 |
| kartlegging 339 | løsmasseskred, steinsprang | 2,7 | 10,8 | 16,2 |
| kartlegging 340 | løsmasseskred, steinsprang | 2,3 | 3,6 | 3,8 |
| kartlegging 341 | løsmasseskred, steinsprang | 24,8 | 45,9 | 48,4 |
| kartlegging 342 | løsmasseskred | 0,0 | 8,5 | 10,3 |
| kartlegging 343 | løsmasseskred, steinsprang | 11,3 | 17,4 | 21,4 |
| kartlegging 344 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 11,9 | 29,6 | 46,7 |
| kartlegging 894 | jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 32,8 | 158,8 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.