Skredfaresoner i Bjørnafjorden
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 305 | snøskred, steinsprang | 0,0 | 0,5 | 1,1 |
| kartlegging 306 | steinsprang | 0,0 | 0,1 | 0,4 |
| kartlegging 307 | — | 0,2 | 0,5 | 0,7 |
| kartlegging 308 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 309 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 310 | steinsprang | 1,0 | 2,1 | 2,9 |
| kartlegging 311 | steinsprang | 3,8 | 6,4 | 8,7 |
| kartlegging 312 | steinsprang | 0,3 | 1,5 | 2,4 |
| kartlegging 313 | steinsprang | 1,1 | 2,8 | 5,2 |
| kartlegging 314 | steinsprang | 0,4 | 0,6 | 2,1 |
| kartlegging 315 | steinsprang | 7,0 | 10,8 | 16,4 |
| kartlegging 317 | steinsprang | 5,4 | 9,8 | 11,8 |
| kartlegging 318 | steinsprang | 1,7 | 9,7 | 14,4 |
| kartlegging 319 | steinsprang | 4,2 | 7,3 | 9,8 |
| kartlegging 320 | steinsprang | 12,5 | 15,1 | 17,0 |
| kartlegging 321 | steinsprang | 3,2 | 5,4 | 6,8 |
| kartlegging 322 | steinsprang | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| kartlegging 345 | løsmasseskred, steinsprang | 1,1 | 2,0 | 3,8 |
| kartlegging 420 | — | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| kartlegging 827 | steinsprang | 1,8 | 2,2 | 2,4 |
| kartlegging 1503 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1566 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1659 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.