Skredfaresoner i Vaksdal
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 478 | løsmasseskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 10,3 | 14,6 |
| kartlegging 479 | løsmasseskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 6,4 | 8,9 |
| kartlegging 480 | steinsprang | 4,1 | 9,3 | 14,8 |
| kartlegging 481 | løsmasseskred, steinsprang, sørpeskred | 0,0 | 2,4 | 4,3 |
| kartlegging 482 | steinsprang | 7,0 | 12,7 | 16,5 |
| kartlegging 483 | løsmasseskred, steinsprang | 1,7 | 5,9 | 8,4 |
| kartlegging 484 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 26,5 | 49,9 | 68,8 |
| kartlegging 485 | snøskred, steinsprang, sørpeskred | 1,0 | 2,3 | 3,2 |
| kartlegging 486 | steinsprang | 1,3 | 4,4 | 6,1 |
| kartlegging 487 | løsmasseskred, steinsprang | 3,3 | 10,1 | 13,3 |
| kartlegging 488 | steinsprang | 0,4 | 3,3 | 5,4 |
| kartlegging 489 | løsmasseskred, steinsprang | 2,3 | 5,3 | 7,1 |
| kartlegging 490 | steinsprang, sørpeskred | 1,2 | 3,5 | 5,1 |
| kartlegging 491 | snøskred, steinsprang | 0,7 | 1,5 | 2,1 |
| kartlegging 492 | snøskred, steinsprang | 0,0 | 0,3 | 0,4 |
| kartlegging 493 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 0,4 | 2,8 | 7,7 |
| kartlegging 494 | snøskred, steinsprang | 2,0 | 2,8 | 3,8 |
| kartlegging 1107 | steinsprang | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| kartlegging 1109 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1440 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1617 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.