Skredfaresoner i Hyllestad
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 1223 | jordskred, steinsprang | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| kartlegging 1224 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1225 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1226 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1227 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1228 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 0,0 | 1,7 | 3,0 |
| kartlegging 1229 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1230 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1438 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1571 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.