Skredfaresoner i Vik
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 414 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 2,5 | 4,6 | 19,7 |
| kartlegging 652 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 10,6 | 34,9 | 50,3 |
| kartlegging 653 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 8,9 | 20,9 | 32,6 |
| kartlegging 654 | flomskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 8,5 | 42,3 | 81,9 |
| kartlegging 655 | flomskred, jordskred, steinsprang, sørpeskred | 7,8 | 23,4 | 46,0 |
| kartlegging 656 | jordskred, steinsprang | 4,9 | 7,6 | 9,0 |
| kartlegging 657 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 41,4 | 162,9 | 238,8 |
| kartlegging 658 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 40,6 | 80,6 | 97,5 |
| kartlegging 659 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 54,9 | 188,5 | 216,2 |
| kartlegging 660 | flomskred, steinsprang, sørpeskred | 1,1 | 5,4 | 11,1 |
| kartlegging 1272 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1321 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1382 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1383 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1384 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1385 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1386 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1387 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1388 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1389 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1390 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1391 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1392 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1393 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1394 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1395 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1396 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1397 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1398 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1547 | flomskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.