Skredfaresoner i Sogndal
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 13 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 81,3 | 103,8 | 128,4 |
| kartlegging 14 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 9,0 | 16,7 | 23,3 |
| kartlegging 15 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 191,0 | 301,1 | 402,8 |
| kartlegging 16 | snøskred, steinsprang | 23,5 | 32,6 | 44,4 |
| kartlegging 17 | løsmasseskred, steinsprang | 22,2 | 41,9 | 57,8 |
| kartlegging 18 | løsmasseskred, steinsprang | 4,9 | 10,5 | 15,1 |
| kartlegging 19 | løsmasseskred, steinsprang | 13,2 | 25,4 | 39,1 |
| kartlegging 20 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 15,8 | 22,3 | 32,0 |
| kartlegging 21 | steinsprang | 1,2 | 3,2 | 5,6 |
| kartlegging 22 | løsmasseskred, steinsprang | 24,6 | 33,7 | 40,7 |
| kartlegging 297 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 1,8 | 23,1 | 58,1 |
| kartlegging 298 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 3,7 | 62,8 | 126,7 |
| kartlegging 299 | løsmasseskred, steinsprang, sørpeskred | 11,5 | 76,9 | 133,9 |
| kartlegging 300 | løsmasseskred, steinsprang | 3,1 | 39,5 | 77,7 |
| kartlegging 301 | steinsprang | 1,0 | 2,2 | 3,5 |
| kartlegging 302 | løsmasseskred, steinsprang | 7,9 | 18,6 | 34,7 |
| kartlegging 303 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 68,4 | 179,5 | 241,5 |
| kartlegging 304 | løsmasseskred, steinsprang | 0,9 | 3,2 | 6,9 |
| kartlegging 824 | steinsprang | 8,6 | 10,7 | 11,2 |
| kartlegging 965 | jordskred | 0,3 | 2,4 | 0,0 |
| kartlegging 1367 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1378 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1537 | snøskred, sørpeskred | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1594 | snøskred, steinsprang | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| kartlegging 1658 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.