Skredfaresoner i Årdal
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 4 | — | 4,3 | 6,3 | 9,8 |
| kartlegging 5 | — | 1,7 | 7,4 | 10,4 |
| kartlegging 6 | — | 6,1 | 9,2 | 16,0 |
| kartlegging 7 | — | 2,0 | 8,7 | 11,6 |
| kartlegging 8 | — | 3,4 | 5,5 | 7,4 |
| kartlegging 9 | — | 0,7 | 2,8 | 5,4 |
| kartlegging 10 | — | 0,7 | 1,3 | 3,1 |
| kartlegging 11 | — | 0,0 | 2,6 | 4,3 |
| kartlegging 986 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 0,0 | 2,5 | 9,2 |
| kartlegging 987 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 14,6 | 22,9 | 36,7 |
| kartlegging 988 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 2,2 | 4,3 | 9,9 |
| kartlegging 989 | jordskred, snøskred, sørpeskred | 1,3 | 4,3 | 8,0 |
| kartlegging 990 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 3,2 | 6,4 | 8,7 |
| kartlegging 991 | flomskred, jordskred, snøskred, steinskred, steinsprang | 4,7 | 8,7 | 16,5 |
| kartlegging 992 | flomskred, jordskred, snøskred, steinskred | 0,0 | 6,2 | 10,2 |
| kartlegging 993 | steinsprang | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| kartlegging 994 | jordskred | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| kartlegging 995 | flomskred, snøskred, steinsprang | 5,1 | 5,6 | 7,3 |
| kartlegging 996 | steinsprang | 0,2 | 0,5 | 1,1 |
| kartlegging 997 | flomskred, steinsprang | 0,6 | 3,3 | 4,8 |
| kartlegging 1366 | flomskred, snøskred, steinsprang | 0,5 | 3,1 | 7,9 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.