Skredfaresoner i Fjaler
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 754 | — | 6,3 | 13,9 | 16,5 |
| kartlegging 964 | steinsprang, sørpeskred | 2,2 | 4,3 | 6,8 |
| kartlegging 1608 | snøskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1642 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1651 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.