Skredfaresoner i Stad
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 638 | sørpeskred | 0,0 | 0,1 | 0,4 |
| kartlegging 639 | flomskred, jordskred, steinsprang, sørpeskred | 0,5 | 21,0 | 40,0 |
| kartlegging 640 | flomskred, jordskred, steinsprang, sørpeskred | 2,5 | 28,1 | 50,9 |
| kartlegging 641 | flomskred, steinsprang | 0,6 | 2,3 | 4,8 |
| kartlegging 642 | flomskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 32,2 | 63,8 | 95,8 |
| kartlegging 643 | snøskred | 0,0 | 3,2 | 5,9 |
| kartlegging 644 | flomskred, steinsprang | 14,1 | 31,6 | 52,8 |
| kartlegging 645 | flomskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 6,1 | 20,8 | 27,5 |
| kartlegging 646 | jordskred, steinsprang | 0,0 | 1,9 | 6,4 |
| kartlegging 647 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang, sørpeskred | 3,7 | 21,8 | 51,0 |
| kartlegging 1196 | snøskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1197 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1198 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1258 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1306 | jordskred, steinsprang | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| kartlegging 1307 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1308 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1313 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1441 | sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1490 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1616 | jordskred, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1620 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1621 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1622 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.