Skredfaresoner i Gloppen
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 1491 | jordskred, snøskred, sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1598 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1600 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1601 | jordskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1615 | sørpeskred | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1650 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.