Skredfaresoner i Stryn
| Kartlegging | Skredtyper | 1/100 ha | 1/1000 ha | 1/5000 ha |
|---|---|---|---|---|
| kartlegging 227 | — | 7,4 | 16,4 | 21,3 |
| kartlegging 346 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 12,4 | 17,9 | 25,9 |
| kartlegging 347 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 65,8 | 225,2 | 351,6 |
| kartlegging 348 | løsmasseskred, snøskred | 10,8 | 65,9 | 130,4 |
| kartlegging 349 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 165,8 | 308,4 | 458,0 |
| kartlegging 350 | løsmasseskred, snøskred | 7,6 | 27,8 | 52,6 |
| kartlegging 351 | løsmasseskred, snøskred | 45,1 | 85,2 | 134,8 |
| kartlegging 352 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 30,8 | 90,4 | 172,4 |
| kartlegging 353 | løsmasseskred, steinsprang | 14,3 | 78,8 | 148,7 |
| kartlegging 354 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 94,6 | 250,2 | 511,5 |
| kartlegging 355 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 8,8 | 32,2 | 64,8 |
| kartlegging 356 | snøskred | 17,0 | 35,8 | 35,8 |
| kartlegging 357 | snøskred | 0,4 | 7,0 | 10,3 |
| kartlegging 358 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 34,3 | 65,7 | 115,3 |
| kartlegging 359 | løsmasseskred, snøskred | 9,7 | 29,8 | 29,8 |
| kartlegging 360 | løsmasseskred, snøskred | 3,7 | 13,5 | 13,5 |
| kartlegging 361 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 20,6 | 64,6 | 158,6 |
| kartlegging 362 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 13,3 | 44,3 | 68,2 |
| kartlegging 363 | snøskred, steinsprang | 5,4 | 8,9 | 10,0 |
| kartlegging 364 | snøskred, steinsprang | 18,3 | 30,2 | 37,3 |
| kartlegging 422 | — | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| kartlegging 475 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 11,2 | 19,5 | 55,1 |
| kartlegging 476 | løsmasseskred, snøskred, steinsprang | 72,8 | 113,7 | 144,6 |
| kartlegging 477 | steinsprang | 1,5 | 2,0 | 2,3 |
| kartlegging 718 | snøskred, steinsprang | 0,0 | 2,8 | 14,3 |
| kartlegging 721 | flomskred, jordskred, steinsprang | 9,6 | 86,8 | 211,2 |
| kartlegging 722 | flomskred, jordskred, steinsprang, sørpeskred | 28,7 | 211,4 | 449,2 |
| kartlegging 803 | løsmasseskred | 0,1 | 0,3 | 0,8 |
| kartlegging 839 | flomskred | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| kartlegging 840 | flomskred, snøskred, steinsprang | 15,4 | 27,6 | 44,8 |
| kartlegging 841 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 10,0 | 56,1 | 81,3 |
| kartlegging 842 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 10,5 | 21,3 | 37,5 |
| kartlegging 843 | flomskred, snøskred, steinsprang | 5,0 | 11,0 | 16,4 |
| kartlegging 844 | flomskred, jordskred, snøskred | 5,4 | 15,0 | 20,2 |
| kartlegging 845 | flomskred, steinsprang | 6,1 | 8,9 | 16,5 |
| kartlegging 846 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 18,1 | 35,2 | 55,1 |
| kartlegging 847 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 4,7 | 42,4 | 63,1 |
| kartlegging 848 | flomskred, jordskred, snøskred, steinsprang | 44,1 | 90,5 | 181,4 |
| kartlegging 849 | snøskred | 0,8 | 3,2 | 8,5 |
| kartlegging 850 | flomskred, snøskred, steinsprang | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| kartlegging 1257 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1423 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kartlegging 1556 | snøskred, steinsprang, sørpeskred | 2,5 | 0,0 | 1,1 |
| kartlegging 1619 | snøskred, sørpeskred | 0,1 | 0,4 | 0,0 |
| kartlegging 1623 | flomskred, løsmasseskred, snøskred, sørpeskred | 1,7 | 6,2 | 0,0 |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.